Ñïðàâî÷íèê - Âñå î ëàìïàõ



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè


ÒÈÏ ÍÀÏÐ߯,
Â
ÌÎÙÍ.,
Âò
ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÏÎÒÎÊ,
ËÌ
ÖÂÅÒÎÂÀß
ÒÅÌÏÅÐ.
Ê
ÑÐÅÄÍßß
ÏÐÎÄÎËÆ.
ÃÎÐ., ×
ÃÀÁÀÐÈÒÛ
ÌÌ
ÒÈÏ
ÖÎÊÎËß
ÐÈÑ.
L D H
ÄÐË 50(15)


95
50 1900 - 10000 130 56 - E27 206
ÄÐË 80(15) 115 80 3600 - 12000 166 71 - E27 206
ÄÐË 125(6) 125 125 5900 - 12000 178 76 - E27 206
ÄÐË 125(8) 125 125 6000 - 12000 178 76 - E27 206
ÄÐË 125(10) 125 125 6200 - 12000 178 76 - E27 206
ÄÐË 125(15) 125 125 6300 - 12000 178 76 - E27 206
ÄÐË 125 ÕË1 135 125 5480 - 8000 178 76 - E27 206
ÄÐË 250(6)-4 130 250 13000 - 12000 228 91 - E40 206
ÄÐË 250(8) 130 250 13200 - 12000 228 91 - E40 206
ÄÐË 250(10)-4 130 250 13500 - 12000 228 91 - E40 206
ÄÐË 250(14)-4 130 250 13500 - 12000 228 91 - E40 206
ÄÐË 250 ÕË1 130 250 11500 - 8000 228 91 - E40 206
ÄÐË 400(6)-4 135 400 23500 - 15000 292 122 - E40 206
ÄÐË 400(8) 135 400 23700 - 15000 292 122 - E40 206
ÄÐË 400(10)-4 135 400 24000 - 15000 292 122 - E40 206
ÄÐË 400(12)-4 135 400 24000 - 15000 292 122 - E40 206
ÄÐË 400 ÕË1 135 400 20000 - 8000 292 122 - E40 206
ÄÐË 700(6)-3 140 700 40600 - 20000 357 152 - E40 206
ÄÐË 700(8) 140 700 40800 - 20000 357 152 - E40 206
ÄÐË 700(10)-3 140 700 41000 - 20000 357 152 - E40 206
ÄÐË 700(12)-3 140 700 41000 - 20000 357 152 - E40 206
ÄÐË 1000(6)-3 145 1000 58000 - 18000 411 167 - E40 206
ÄÐË 1000(8) 145 1000 58500 - 18000 411 167 - E40 206
ÄÐË 1000(10)-3 145 1000 59000 - 18000 411 167 - E40 206
ÄÐË 1000(12)-3 145 1000 59000 - 18000 411 167 - E40 206
ÄÐËÐ 125 125 125 5700 - 12000 190 127 - E27 207
ÄÐËÔ 400-1 135 400 20000 18000 38 7000 350 152 - E40 208
ÄÐËÔ 400-2 135 400 20000 18000 38 7000 292 122 - E40 209
38    Ôèòîïîòîê, ìôò



Ñîäåðæàíèå ðàçäåëà