Расшифровка маркировки силового кабеля с бумажной пропитанной изоляцией
| маркировка | изоляция | материал жилы | оболочка | броня | подушка | без наруж- ного покро- ва |
покров шлангового типа | |||||||||
| бумажная пропи- танная вязким масло- кани- фольным составом |
пропи- танная нестека- ющим составом марки NAPELEС фирмы "BP" |
из ПВХ | медь | алю- ми- ний |
алю- мини- евая |
свин- цовая |
без брони из сталь- ных лент |
с броней из 2-х сталь- ных лент |
подуш- ка под броней без обозна- чения |
тип подуш- ки под броней |
Ш или В | |||||
| волок- нистые матери- алы, пропи- танные битумом |
из ПВХ пласти- ката |
из него- рючего ПВХ пласти- ката |
из него- рючего ПВХ пласти- ката с низким дымо- газо- выделе- нием | |||||||||||||
| б/о | Ц | В | б/о | А | А | С | б/о | Б | б/о | "2л", "нл", "л" | Г | б/о | В | нг | нг-LS | |
| АСБ | А | С | Б | |||||||||||||
| АСБл(2л) | А | С | Б | л (2л) | ||||||||||||
| АСБШв | А | С | Б | Шв | ||||||||||||
| АСБл(2л)Шв | А | С | Б | л(2л) | Шв | |||||||||||
| АСБГ | А | С | Б | Г | ||||||||||||
| АСБ2лГ | А | С | Б | 2л | Г | |||||||||||
| СШв | С | Шв | ||||||||||||||
| СБ | С | Б | ||||||||||||||
| СБл(2л) | С | Б | л (2л) | |||||||||||||
| СБ2лГ | С | Б | 2л | Г | ||||||||||||
| СБл(2л)Шв | С | Б | л(2л) | Шв | ||||||||||||
| СБГ | С | Б | Г | |||||||||||||
| СБШв | С | Б | Шв | |||||||||||||
| СШв | С | Шв | ||||||||||||||
| СГ | С | Г | ||||||||||||||
| ЦАСБ | Ц | А | С | Б | ||||||||||||
| ЦАСБл(2л) | Ц | А | С | Б | л (2л) | |||||||||||
| ЦАСБШв | Ц | А | С | Б | Шв | |||||||||||
| ЦАСБлШв | Ц | А | С | Б | л | Шв | ||||||||||
| ЦАСШв | Ц | А | С | Шв | ||||||||||||
| ЦАСБГ | Ц | А | С | Б | Г | |||||||||||
| ЦСБГ | Ц | С | Б | Г | ||||||||||||
| ЦСБ | Ц | С | Б | |||||||||||||
| ЦСБл(2л) | Ц | С | Б | л(2л) | ||||||||||||
| ЦСБлШв | Ц | С | Б | л | Шв | |||||||||||
| ЦСШв | Ц | С | Шв | |||||||||||||
| ЦСБШв | Ц | С | Б | Шв | ||||||||||||
| ЦААБл(2л) | Ц | А | А | Б | л (2л) | |||||||||||
| ЦААБл(нл)Г | Ц | А | А | Б | л (нл) | Г | ||||||||||
| ЦААШв | Ц | А | А | Шв | ||||||||||||
| ААБл(2л) | А | А | Б | л (2л) | ||||||||||||
| ААБ2лШв | А | А | Б | 2л | Шв | |||||||||||
| ААГ | А | А | Г | |||||||||||||
| ААБл(нл)Г | А | А | Б | л (нл) | Г | |||||||||||
| ААШв | А | А | Шв | |||||||||||||
| ААШнг | А | А | Шнг | |||||||||||||
| ЦААШнг | Ц | А | А | Шнг | ||||||||||||
| АСБВнг-LS | А | С | Б | Внг-LS | ||||||||||||
| ЦАСБВнг-LS | Ц | А | С | Б | Внг-LS | |||||||||||
| СБВнг-LS | С | Б | Внг-LS | |||||||||||||
| ЦСБВнг-LS | Ц | С | Б | Внг-LS |
Конструкция
![]() |
1 - оболочка 2 - поясная изоляция 3 - жила 4 - подушка под броню 5 - броня 6 - наружный покров 7 - жгуты межфазного заполнения 8 - фазная изоляция |
![]() |
Информация предоставлена ЗАО "Москабельмет"
| маркировка | материал жилы | фазная изоляция | оболочка из полимерных материалов | броня | без наруж- ного покрова поверх брони или обо- лочки |
наружный покров | ||||||||
| медь | алю- миний |
из ПВХ пласти- ката |
из безгало- генной него- рючей ком- позиции |
из вулка- низиро- ванного ПЭ |
из ПВХ пласти- ката |
из безгало- генной него- рючей ком- позиции |
из 2-х стальных не оцинко- ванных или оцинко- ванных лент |
покров шлангового типа | ||||||
| Ш или В | ||||||||||||||
| из ПВХ плас- тиката |
из ПЭ | из него- рючего ПВХ плас- тиката |
из него- рючего ПВХ плас- тиката с низким дымо- газо- выделе- нием |
из безгало- генной негорю- чей ком- позиции | ||||||||||
| б/о | А | В | П | Пв | В | П | Бб | Г | в | п | нг | нг-LS | нг-HF | |
| АВВГ | А | В | В | Г | ||||||||||
| ВВГ | В | В | Г | |||||||||||
| АПвВГ | А | Пв | В | Г | ||||||||||
| ПвВГ | Пв | В | Г | |||||||||||
| АВБбШв | А | В | Бб | Шв | ||||||||||
| ВБбШв | В | Бб | Шв | |||||||||||
| АПвБбШв | А | Пв | Бб | Шв | ||||||||||
| ПвБбШв | Пв | Бб | Шв | |||||||||||
| АПвБбШп | А | Пв | Бб | Шп | ||||||||||
| ПвБбШп | Пв | Бб | Шп | |||||||||||
| АВВГнг | А | В | В | Г | нг | |||||||||
| ВВГнг | В | В | Г | нг | ||||||||||
| АПвВГнг | А | Пв | В | Г | нг | |||||||||
| ПвВГнг | Пв | В | Г | нг | ||||||||||
| АВБбШнг | А | В | Бб | Шнг | ||||||||||
| ВБбШнг | В | Бб | Шнг | |||||||||||
| АПвБбШнг | А | Пв | Бб | Шнг | ||||||||||
| ПвБбШнг | Пв | Бб | Шнг | |||||||||||
| АВВГнг-LS | А | В | В | Г | нг-LS | |||||||||
| ВВГнг-LS | В | В | Г | нг-LS | ||||||||||
| АПвВГнг-LS | А | Пв | В | Г | нг-LS | |||||||||
| ПвВГнг-LS | Пв | В | Г | нг-LS | ||||||||||
| АВБбШвнг-LS | А | В | Бб | Швнг-LS | ||||||||||
| ВБбШвнг-LS | В | Бб | Швнг-LS | |||||||||||
| АПвБВнг-LS | А | Пв | Б | Внг-LS | ||||||||||
| ПвБВнг-LS | Пв | Б | Внг-LS | |||||||||||
| ВБВнг-LS | В | Б | Внг-LS | |||||||||||
| АВБВнг-LS | А | В | Б | Внг-LS | ||||||||||
| ППГнг-HF | П | П | Г | нг-HF | ||||||||||
| ПБбПнг-HF | П | Бб | Пнг-HF | |||||||||||
| ПвПГнг-HF | Пв | П | Г | нг-HF |
Конструкция
![]() |
1 - токопроводящие жилы 2 - фазная изоляция 3 - оболочка из полимерных материалов 4 - заполнение в центре 5 - подушка под броню (если есть) 6 - броня из 2-х стальных не оцинкованных или оцинкованных лент (Б) 7 - наружный покров (если есть) |
![]() |
Информация предоставлена ЗАО "Москабельмет"



